Optimal Strength and Smoothness
- Dyneema® microfibers are 3X stronger than mono
- Diameters 2 to 3X smaller than mono of the same lb. test
- Super smooth for long, effortless casts
- Spider-sensitivity, near zero stretch to feel everything
| Model Number | SEZB10G-110 | SEZB15G-110 | SEZB20G-110 | SEZB30G-110 | SEZB50G-110 | SEZB10G-300 | SEZB15G-300 | SEZB20G-300 | SEZB30G-300 | SEZB50G-300 | 
| Sku | 1140561 | 1140562 | 1140563 | 1140564 | 1140565 | 1140571 | 1140572 | 1140573 | 1140574 | 1140575 | 
| Advertised Diameter | 0.007in | 0.17mm | 0.008in | 0.20mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.013in | 0.33mm | 0.007in | 0.17mm | 0.008in | 0.20mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.013in | 0.33mm | 
| Advertised Length | 110yd | 100m | 110yd | 100m | 110yd | 100m | 110yd | 100m | 110yd | 100m | 300yd | 274m | 300yd | 274m | 300yd | 274m | 300yd | 274m | 300yd | 274m | 
| Brand | SpiderWire | SpiderWire | SpiderWire | SpiderWire | SpiderWire | SpiderWire | SpiderWire | SpiderWire | SpiderWire | SpiderWire | 
| Break Strength | 10lb | 4.5kg | 15lb | 6.8kg | 20lb | 9kg | 30lb | 13.6kg | 50lb | 22.6kg | 10lb | 4.5kg | 15lb | 6.8kg | 20lb | 9kg | 30lb | 13.6kg | 50lb | 22.6kg | 
| Color | Moss Green | Moss Green | Moss Green | Moss Green | Moss Green | Moss Green | Moss Green | Moss Green | Moss Green | Moss Green | 
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Superline Mono Equiv | 3lb | 4lb | 6lb | 8lb | 12lb | 3lb | 4lb | 6lb | 8lb | 12lb | 
 
            